Postcode | Minimum Order * | Delivery Charge |
---|---|---|
LE1 1 | £12.00 | £3.00 |
LE1 2 | £8.00 | £2.00 |
LE1 4 | £12.00 | £2.50 |
LE1 5 | £12.00 | £2.50 |
LE1 6 | £12.00 | £3.00 |
LE1 9 | £12.00 | £2.50 |
LE19 0 | £15.00 | £3.50 |
LE19 1 | £15.00 | £2.50 |
LE19 2 | £15.00 | £3.50 |
LE19 3 | £15.00 | £3.50 |
LE19 4 | £15.00 | £3.00 |
LE2 8 | £15.00 | £3.00 |
LE2 9 | £15.00 | £3.00 |
LE3 0 | £8.00 | £1.50 |
LE3 1 | £8.00 | £1.00 |
LE3 2 | £10.00 | £2.00 |
LE3 3 | £8.00 | £2.00 |
LE3 5 | £8.00 | £2.00 |
LE3 6 | £8.00 | £1.50 |
LE3 8 | £8.00 | £2.00 |
LE3 9 | £8.00 | £2.00 |
LE4 0 | £12.00 | £3.00 |
LE4 1 | £12.00 | £3.00 |
LE4 2 | £15.00 | £3.50 |
LE6 0 | £10.00 | £3.50 |
LE7 7 | £12.00 | £3.50 |
LE9 2 | £10.00 | £2.50 |
LE9 9 | £10.00 | £5.00 |
* Note you must spend at least this amount on the items, after discount, excluding any delivery or processing fees.